MRC Putrajaya
Pembiayaan Semula pinjaman rumah
Bantu kurangkan beban komitmen bulanan rumah anda melalui solusi pembiayaan semula yang lebih teratur. Team MRC Putrajaya akan membantu menilai kelayakan serta mencadangkan pilihan yang sesuai dengan situasi kewangan semasa anda.
khas untuk mereka yang...
- Memiliki hutang KAD KREDIT
- Memiliki HUTANG PERIBADI.
- Faedah pinjaman rumah melebihi 5.5%.
- Memerlukan wang tunai untuk pengubahsuaian rumah.
Layak Bagi Yang Tiada Masalah Ccris & Ctos. Serendah 4.35% Setahun!
Margin pembiayaan: Sehingga 95% / Tempoh Pembiayaan : Sehingga 35 Tahun Atau Umur 70
Jadual Ansuran Pembiayaan Semula Pinjaman Rumah
Kadar Keuntungan @ [KA + 0.54%] = 4.35%
| Jumlah Pembiayaan (RM) | 10 Tahun | 15 Tahun | 20 Tahun | 25 Tahun | 30 Tahun | 35 Tahun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 200,000 | 2,058 | 1,515 | 1,249 | 1,095 | 996 | 928 |
| 220,000 | 2,264 | 1,616 | 1,374 | 1,204 | 1,095 | 1,021 |
| 240,000 | 2,470 | 1,818 | 1,499 | 1,314 | 1,195 | 1,114 |
| 260,000 | 2,676 | 1,969 | 1,624 | 1,423 | 1,294 | 1,206 |
| 280,000 | 2,882 | 2,121 | 1,749 | 1,533 | 1,394 | 1,299 |
| 300,000 | 3,088 | 2,272 | 1,874 | 1,642 | 1,493 | 1,392 |
| 320,000 | 3,293 | 2,424 | 1,999 | 1,752 | 1,593 | 1,485 |
| 340,000 | 3,499 | 2,575 | 2,124 | 1,861 | 1,693 | 1,578 |
| 360,000 | 3,705 | 2,726 | 2,248 | 1,970 | 1,792 | 1,670 |
| 380,000 | 3,911 | 2,878 | 2,373 | 2,080 | 1,892 | 1,763 |
| 400,000 | 4,117 | 3,029 | 2,498 | 2,189 | 1,991 | 1,856 |
| 420,000 | 4,323 | 3,181 | 2,623 | 2,299 | 2,091 | 1,949 |
| 440,000 | 4,528 | 3,323 | 2,748 | 2,408 | 2,190 | 2,042 |
| 460,000 | 4,734 | 3,484 | 2,873 | 2,518 | 2,290 | 2,134 |
| 480,000 | 4,940 | 3,635 | 2,998 | 2,627 | 2,389 | 2,227 |
| 500,000 | 5,146 | 3,787 | 3,123 | 2,737 | 2,489 | 2,320 |
| 520,000 | 5,352 | 3,938 | 3,248 | 2,846 | 2,589 | 2,413 |
| 540,000 | 5,538 | 4,090 | 3,373 | 2,956 | 2,688 | 2,506 |
| 560,000 | 5,763 | 4,241 | 3,498 | 3,065 | 2,788 | 2,598 |
| 580,000 | 5,969 | 4,393 | 3,623 | 3,175 | 2,887 | 2,691 |
| 600,000 | 6,175 | 4,544 | 3,747 | 3,284 | 2,987 | 2,784 |
| 620,000 | 6,381 | 4,696 | 3,872 | 3,394 | 3,089 | 2,877 |
| 640,000 | 6,587 | 4,847 | 3,997 | 3,503 | 3,186 | 2,970 |
| 660,000 | 6,793 | 4,999 | 4,122 | 3,613 | 3,286 | 3,062 |
| 680,000 | 6,998 | 5,150 | 4,247 | 3,722 | 3,385 | 3,155 |
| 700,000 | 7,204 | 5,301 | 4,372 | 3,831 | 3,485 | 3,248 |
| 720,000 | 7,410 | 5,453 | 4,497 | 3,941 | 3,584 | 3,341 |
| 740,000 | 7,616 | 5,604 | 4,622 | 4,050 | 3,684 | 3,434 |
| 760,000 | 7,822 | 5,756 | 4,747 | 4,160 | 3,783 | 3,526 |
| 780,000 | 8,028 | 5,907 | 4,872 | 4,269 | 3,883 | 3,619 |
| 800,000 | 8,233 | 6,059 | 4,997 | 4,379 | 3,982 | 3,712 |
| 820,000 | 8,439 | 6,210 | 5,122 | 4,488 | 4,082 | 3,805 |
| 840,000 | 8,645 | 6,362 | 5,246 | 4,598 | 4,182 | 3,898 |
| 860,000 | 8,851 | 6,513 | 5,371 | 4,707 | 4,281 | 3,990 |
| 880,000 | 9,057 | 6,665 | 5,496 | 4,817 | 4,381 | 4,083 |
| 900,000 | 9,263 | 6,816 | 5,621 | 4,926 | 4,480 | 4,176 |
| 920,000 | 9,468 | 6,968 | 5,746 | 5,036 | 4,580 | 4,269 |
| 940,000 | 9,674 | 7,119 | 5,871 | 5,145 | 4,679 | 4,362 |
| 960,000 | 9,880 | 7,271 | 5,996 | 5,255 | 4,779 | 4,454 |
| 980,000 | 10,086 | 7,422 | 6,121 | 5,364 | 4,879 | 4,547 |
| 1,000,000 | 10,292 | 7,573 | 6,246 | 5,474 | 4,978 | 4,640 |
Kadar siling 10.50%. Kadar Asas (KA) semasa = 3.81% (efektif 14 Mei 2019). Ansuran adalah indikatif sahaja dan tertakluk kepada terma serta syarat.
MRC Putrajaya
Dokumen Yang Diperlukan
Sediakan dokumen berikut bagi memudahkan proses semakan dan permohonan anda.
- Salinan KP pemohon
- Slip gaji terkini 3 bulan
- Salinan borang J/EA
- Surat pengesahan majikan
- Perjanjian jual beli (S&P) atau tempahan pembelian
- Pendaftaran perniagaan dan borang berkaitan bagi yang bekerja sendiri
- Penyata bank 3 bulan terkini
- Sebarang dokumen tambahan yang diperlukan oleh pihak bank
MRC Putrajaya
lengkapkan maklumat di bawah
Jangan tunggu masalah kewangan menjadi lebih rumit.
Berbincang dengan team MRC Putrajaya dan ketahui pilihan yang tersedia untuk anda.
Maklumat peribadi anda dilindungi di bawah Akta Perlindungan Data Peribadi 2010 (PDPA) dan hanya digunakan untuk tujuan semakan kelayakan serta proses konsultasi bersama pihak MRC Putrajaya.
Disclaimer Penting
Ini bukan tawaran kelulusan automatik. Semua permohonan tertakluk kepada semakan, terma dan kelulusan koperasi berkaitan.