PEMBIAYAAN SEMULA
PINJAMAN RUMAH
Struktur semula semua hutang anda dibawah satu pinjaman.
Sesuai bagi mereka yang sudah mempunyai rumah.
Siapa yang kena buat?
- Memiliki hutang KAD KREDIT
- Memiliki HUTANG PERIBADI.
- Faedah pinjaman rumah melebihi 5.5%.
- Memerlukan wang tunai untuk pengubahsuaian rumah.
LAYAK BAGI YANG TIADA
MASALAH CCRIS & CTOS
SERENDAH 4.35% SETAHUN!
Margin pembiayaan: Sehingga 95% / Tempoh Pembiayaan : Sehingga 35 Tahun Atau Umur 70
Jumlah Pembiayaan (RM) | Kadar Keuntungan @ [KA + 0.54%] = 4.35% | |||||
10 Tahun | 15 Tahun | 20 Tahun | 25 Tahun | 30 Tahun | 35 Tahun | |
2,00,000 | 2,058 | 1,515 | 1,249 | 1,095 | 996 | 928 |
2,20,000 | 2,264 | 1,616 | 1,374 | 1,204 | 1,095 | 1,021 |
2,40,000 | 2,470 | 1,818 | 1,499 | 1,314 | 1,195 | 1,114 |
2,60,000 | 2,676 | 1,969 | 1,624 | 1,423 | 1,294 | 1,206 |
2,80,000 | 2,882 | 2,121 | 1,749 | 1,533 | 1,394 | 1,299 |
3,00,000 | 3,088 | 2,272 | 1,874 | 1,642 | 1,493 | 1,392 |
3,20,000 | 3,293 | 2,424 | 1,999 | 1,752 | 1,593 | 1,485 |
3,40,000 | 3,499 | 2,575 | 2,124 | 1,861 | 1,693 | 1,578 |
3,60,000 | 3,705 | 2,726 | 2,248 | 1,970 | 1,792 | 1,670 |
3,80,000 | 3,911 | 2,878 | 2,373 | 2,080 | 1,892 | 1,763 |
4,00,000 | 4,117 | 3,029 | 2,498 | 2,189 | 1,991 | 1,856 |
4,20,000 | 4,323 | 3,181 | 2,623 | 2,299 | 2,091 | 1,949 |
4,40,000 | 4,528 | 3,323 | 2,748 | 2,408 | 2,190 | 2,042 |
4,60,000 | 4,734 | 3,484 | 2,873 | 2,518 | 2,290 | 2,134 |
4,80,000 | 4,940 | 3,635 | 2,998 | 2,627 | 2,389 | 2,227 |
5,00,000 | 5,146 | 3,787 | 3,123 | 2,737 | 2,489 | 2,320 |
5,20,000 | 5,352 | 3,938 | 3,248 | 2,846 | 2,589 | 2,413 |
5,40,000 | 5,538 | 4,090 | 3,373 | 2,956 | 2,688 | 2,506 |
5,60,000 | 5,763 | 4,241 | 3,498 | 3,065 | 2,788 | 2,598 |
5,80,000 | 5,969 | 4,393 | 3,623 | 3,175 | 2,887 | 2,691 |
6,00,000 | 6,175 | 4,544 | 3,747 | 3,284 | 2,987 | 2,784 |
620,00 | 6,381 | 4,696 | 3,872 | 3,394 | 3,089 | 2,877 |
6,40,000 | 6,587 | 4,847 | 3,997 | 3,503 | 3,186 | 2,970 |
6,60,000 | 6,793 | 4,999 | 4,122 | 3,613 | 3,286 | 3,062 |
6,80,000 | 6,998 | 5,150 | 4,247 | 3,722 | 3,385 | 3,155 |
7,00,000 | 7,204 | 5,301 | 4,372 | 3,831 | 3,485 | 3,248 |
7,20,000 | 7,410 | 5,453 | 4,497 | 3,941 | 3,584 | 3,341 |
7,40,000 | 7,616 | 5,604 | 4,622 | 4,050 | 3,684 | 3,434 |
7,60,000 | 7,822 | 5,756 | 4,747 | 4,160 | 3,783 | 3,526 |
7,80,000 | 8,028 | 5,907 | 4,872 | 4,269 | 3,883 | 3,619 |
8,00,000 | 8,233 | 6,059 | 4,997 | 4,379 | 3,982 | 3,712 |
8,20,000 | 8,439 | 6,210 | 5,122 | 4,488 | 4,082 | 3,805 |
8,40,000 | 8,645 | 6,362 | 5,246 | 4,598 | 4,182 | 3,898 |
8,60,000 | 8,851 | 6,513 | 5,371 | 4,707 | 4,281 | 3,990 |
8,80,000 | 9,057 | 6,665 | 5,496 | 4,817 | 4,381 | 4,083 |
9,00,000 | 9,263 | 6,816 | 5,621 | 4,926 | 4,480 | 4,176 |
9,20,000 | 9,468 | 6,968 | 5,746 | 5,036 | 4,580 | 4,269 |
9,40,000 | 9,674 | 7,119 | 5,871 | 5,145 | 4,679 | 4,362 |
9,60,000 | 9,880 | 7,271 | 5,996 | 5,255 | 4,779 | 4,454 |
9,80,000 | 10,086 | 7,422 | 6,121 | 5,364 | 4,879 | 4,547 |
10,00,000 | 10,292 | 7,573 | 6,246 | 5,474 | 4,978 | 4,640 |
Kadar siling 10.50% Kadar Asas (KA) semasa = 3.81% (efektif 14 Mei 2019). Ansuran indikatif sahaja. Tertakluk pada terma dan syarat. |
Dokumen Yang Diperlukan
- Salinan KP pemohon
- Slip gaji terkini 3 bulan
- Salinan borang J/EA
- Surat pengesahan majikan
- Perjanjian jual beli (S&P) atau tempahan pembelian
- Pendafataran pernigaan dan borang berkaitan bagi yang bekerja sendiri
- Penyata bank 3 bulan terkini
- Sebarang dokumem tambahan yang diperlukan oleh pihak bank.
Kelebihan Penstrukturan Semula
- Hujung bulan bayar SATU (1) bank sahaja.
- Profit rate lebih rendah.
- Aliran TUNAI lebih efektif.
- Dapat tingkatkan simpanan.
- Hati lebih tenang.